Artlista, sumpskogsinventeringen mars tom juni 2000
| Art | område 1 | område 2 | område 3 | område 4 | område 5 | område 6 | område 7 |
smålom |
1 | 2 | 1 | 2 | |||
| storlom | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
| häger | 0 | 1 | 1 | ||||
| sångsvan | 2 | 4 | 3 | 10 | |||
| kanadagås | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| bläsand | 1 | 7 | |||||
| kricka | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||
| gräsand | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| knipa | 3 | 7 | 4 | 1 | |||
| småskrake | 3 | ||||||
| storskrake | 1 | 2 | 3 | ||||
| duvhök | 1 | ||||||
| sparvhök | 1 | ||||||
| ormvråk | 1 | 1 | 1 | ||||
| fiskgjuse | 2 | 2 | 1 | ||||
| tornfalk | 1 | ||||||
| järpe | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| orre | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| tjäder | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| sothöna | 1 | ||||||
| trana | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| tofsvipa | 7 | 2 | 1 | ||||
| enkelbeckasin | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| morkulla | 1 | 1 | |||||
| storspov | 1 | 1 | 1 | ||||
| rödbena | 2 | 1 | |||||
| gluttsnäppa | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| skogssnäppa | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| grönbena | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| drillsnäppa | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| skrattmås | 5 | 2 | 5 | ||||
| fiskmås | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| gråtrut | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| fisktärna | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
| silvertärna | 1 | ||||||
| skosduva | 1 | ||||||
| ringduva | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| gök | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| sparvuggla | 1 | 2 | |||||
| slaguggla | 1 | ||||||
| tornseglare | 55 | 3 | |||||
| göktyta | 1 | 1 | 1 | ||||
| spillkråka | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| större hackspett | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| mindre hackspett | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| tretåig hackspett | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| ladusvala | 7 | 4 | 1 | ||||
| hussvala | 1 | 1 | |||||
| trädpiplärka | 18 | 13 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 |
| ängspiplärka | 26 | 6 | 7 | ||||
| gulärla | 3 | 2 | 14 | ||||
| sädesärla | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| strömstare | 1 | ||||||
| gärdsmyg | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| järnsparv | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| rödhake | 10 | 18 | 5 | 12 | 21 | 4 | 25 |
| rödstjärt | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| buskskvätta | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| koltrast | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| björktrast | 5 | 13 | 8 | 5 | 11 | 1 | |
| taltrast | 1 | 13 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| rödvingetrast | 6 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| dubbeltrast | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| härmsångare | 2 | 1 | 1 | ||||
| ärtsångare | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| trädgårdssångare | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||
| svarthätta | 1 | 8 | 1 | ||||
| grönsångare | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
| gransångare | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| lövsångare | 18 | 50 | 5 | 20 | 31 | 6 | 47 |
| kungsfågel | 16 | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| grå flugsnappare | 2 | 3 | 1 | ||||
| mindre flugsnappare | 1 | ||||||
| svartvit flugsnappare | 8 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | |
| stjärtmes | 1 | ||||||
| entita | 1 | ||||||
| talltita | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
| tofsmes | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| svartmes | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| blåmes | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| talgoxe | 7 | 18 | 10 | 8 | 9 | 4 | 16 |
| nötväcka | 1 | 1 | |||||
| trädkrypare | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| nötskrika | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| skata | 1 | ||||||
| kaja | 1 | ||||||
| kråka | 3 | 2 | 1 | ||||
| korp | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| stare | 15 | ||||||
| bofink | 10 | 69 | 5 | 28 | 22 | 13 | 32 |
| bergfink | 5 | 10 | 1 | 2 | |||
| grönfink | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| grönsiska | 5 | 17 | 2 | 15 | 3 | 10 | |
| gråsiska | 5 | 2 | |||||
| mindre korsnäbb | 7 | 15 | |||||
| större korsnäbb | 9 | ||||||
| domherre | 2 | 1 | 3 | ||||
| gulsparv | 6 | ||||||
| videsparv | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
| sävsparv | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Totalt | 47 | 84 | 60 | 49 | 70 | 37 | 58 |

